| Show fishes in North America with profiles available. | |
| Show all fishes of concern in North America. |
| Common Name | Range *** |
|---|---|
| Acadian Redfish | Canada, Greenland, United States |
| Acadian Whitefish | Canada |
| Alabama Cavefish | Alabama |
| Alabama Shad | United States |
| Alabama Sturgeon | Alabama, Mississippi |
| Alberca Silverside | Mexico |
| Alvord Chub | Nevada, Oregon |
| Amber Darter | Alabama, Georgia, Tennessee |
| Anguila Ciega | Mexico |
| Apache Trout | Arizona |
| Ashy Darter | Alabama, Georgia, Kentucky, Tennessee, Virginia |
| Atlantic Cod | North America (including United States) |
| Atlantic Halibut | Canada (Newfoundland), United States (Alaska) |
| Atlantic Salmon | Gulf of Maine Atlantic Salmon DPS |
| Bagre De Yaqui | Mexico |
| Balsas Splitfin | Mexico |
| Barndoor Winter Skate | Canada, United States |
| Barrens Topminnow | Tennessee |
| Basking Shark | North America (including United States) |
| Bear Lake Sculpin | Idaho, Utah |
| Beautiful Shiner | Arizona, Mexico, New Mexico |
| Bentfin Devil Ray | North America |
| Big Bend Gambusia | Texas |
| Bigeye Tuna | North America - Including United States (Hawaii) |
| Black Grouper | Mexico, United States |
| Black Rockfish | North America (including United States) |
| Black Sea Bass | California, Mexico |
| Black-Finned Goodeid | Mexico |
| Blackfin Pupfish | Mexico |
| Blackmouth Shiner | Alabama, Florida, Mississippi |
| Blacksaddled Coral Grouper | North America (United States Territory) |
| Bloater | Canada, United States |
| Blotchside Logperch | Alabama, North Carolina, Tennessee, Virginia |
| Blue Shiner | Alabama, Georgia, Tennessee |
| Bluebarred Pygmy Sunfish | Georgia, South Carolina |
| Bluemask Darter | Tennessee |
| Bluestripe Darter | Missouri |
| Bluntnose Shiner | Mexico |
| Bocaccio Rockfish | Canada, Mexico, United States |
| Bold Characodon | Mexico |
| Bonytail Chub | Arizona, California, Colorado, Nevada, Utah, Wyoming |
| Borax Lake Chub | Oregon |
| Boulder Darter | Alabama, Tennessee |
| Boxer Pupfish | Mexico |
| Brindle Bass | North America (United States Territory, including Hawaii) |
| Bronze Whaler | North America (including United States) |
| Brown-marbled Grouper | North America (United States Territory) |
| Bullseye Electric Ray | California, Mexico |
| Bumphead Parrotfish | North America (United States Territory) |
| Cachorrito Cabezon | Mexico |
| Cachorrito De Charco Azul | Mexico |
| Cachorrito De Dorsal Larga | Mexico |
| Cachorrito De Mezquital | Mexico |
| Caddo Madtom | Arkansas |
| Cahaba Shiner | Alabama |
| Calico Grouper | Mexico, United States |
| California Sheephead | Mexico, United States (California) |
| Camouflage Grouper | North America (United States Territory) |
| Cape Fear Shiner | North Carolina |
| Cape Shark | North America (including United States) |
| Carbonera Pupfish | Mexico |
| Caribbean Electric Ray | Florida, Mississippi, New Mexico, North Carolina |
| Caribbean Reef Shark | North America (including United States) |
| Catarina Pupfish | Mexico |
| Charal De Alchichica | Mexico |
| Charal De La Preciosa | Mexico |
| Charal De Quechulac | Mexico |
| Charalito Chihuahua | Mexico, New Mexico |
| Charalito Saltillo | Mexico |
| Charalito Sonorense | Arizona, Mexico |
| Checkered Pupfish | Mexico |
| Chinook Salmon | California (Sacramento River) in the winters |
| Clear Creek Gambusia | Texas |
| Coho Salmon | California |
| Coldwater Darter | Alabama, Georgia, Tennessee |
| Colorado Pikeminnow | Arizona, California, Colorado, Mexico, Nevada, New Mexico, Utah, Wyoming |
| Comanche Springs Pupfish | Texas |
| Common Sawfish | Mexico, United States |
| Conasauga Logperch | Georgia, Tennessee |
| Conchos Shiner | Mexico |
| Copper Redhorse | Canada |
| Coppercheek Darter | Tennessee |
| Coral Trout | Marshall Islands |
| Cowfish | Florida, Mexico |
| Crossband Rockfish | North America (including United States) |
| Crown Shark | Mexico |
| Crystal Darter | Alabama, Arkansas, Florida, Illinois, Indiana, Iowa, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Wisconsin |
| Cuatro Cienegas Shiner | Mexico |
| Cubera Snapper | North America (including United States) |
| Cui-ui | Nevada |
| Dama Ciega Blanca | Mexico |
| Dardo De Conchos | Mexico |
| Darkedged Splitfin | Mexico |
| Delta Smelt | California |
| Desert Dace | Nevada |
| Desert Pupfish | Arizona, California, Mexico |
| Devil Fish | North America |
| Devil's Hole Pupfish | Nevada |
| Devil's River Minnow | Mexico, Texas |
| Dionda dichroma | Mexico |
| Donkey Fish | North America (including United States) |
| Duckbill Cat | United States |
| Duskytail Darter | Tennessee, Virginia |
| Eastern Sand Darter | Canada, United States |
| Etowah Darter | Georgia |
| Fiddlefish | Mexico |
| Fountain Darter | Texas |
| Freckled Darter | Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi |
| Frilled Shark | United States (California) |
| Galapagos Shark | North America (Hawaii/US Territory) |
| Giant Butterfly Ray | North America (including United States) |
| Giant Wrasse | United States Minor Outlying Islands (Wake Is.) |
| Gila Chub | Arizona, Mexico, New Mexico |
| Gila Topminnow | Arizona, New Mexico |
| Gila Trout | Arizona, New Mexico |
| Golden Cownose Ray | Mexico |
| Golden Grouper | Mexico |
| Goldline Darter | Alabama, Georgia |
| Goliath Grouper | Mexico, United States (Florida, Minor Outlying Islands) |
| Goodeid | Mexico |
| Gray Nurse Shark | North America (United States Territory) |
| Great White Shark | North America (including United States and Hawaii) |
| Green Sturgeon | Alaska, California, Canada (British Columbia), Mexico, Oregon |
| Greenland Shark | Canada, Greenland, Maine, Massachusetts, North Carolina |
| Guayacon Bocon | Mexico |
| Guayacon De Cuatro Cienegas | Mexico |
| Guayacon De Hacienda Dolores | Mexico |
| Guayacon De San Gregorio | Mexico |
| Gulf Grouper | California, Mexico |
| Gulf Sturgeon | Canada, United States |
| Gulper Shark | North America (including United States and Hawaii) |
| Haddock | North America (including United States) |
| Hammerhead Shark | United States |
| Hawaiian Grouper | United States Minor Outlying Islands |
| Highfin Coral Grouper | Marshall Islands |
| Highland Splitfin | Mexico |
| Hogfish | North America (including United States) |
| Humpback Chub | Arizona, Colorado, Utah, Wyoming |
| Japanese Devilray | North America |
| Juil Ciego | Mexico |
| June Sucker | Utah |
| Kanawha Minnow | North Carolina, Virginia, West Virginia |
| Kiyi | Canada, United States |
| La Palma Pupfish | Mexico |
| Largescale Pupfish | Mexico |
| Largetooth Sawfish | Mexico, United States |
| Least Chub | Utah |
| Leon Springs Pupfish | Texas |
| Leopard Darter | Arkansas, Oklahoma |
| Lined Seahorse | North America (including United States) |
| Little Colorado Spinedace | Arizona |
| Liver-oil Shark | North America (including United States and Hawaii) |
| Loach Minnow | Arizona, New Mexico |
| Longfin Mako | North America (including United States and Hawaii) |
| Longnose Eagle Ray | Mexico (Baja California) |
| Lost River Sucker | California, Oregon |
| Maryland Darter | Maryland |
| Matalote Cahita | Mexico |
| Matalote Conchos | Mexico |
| Matalote Del Bavispe | Mexico |
| Matalote Opata | Mexico |
| Maya Pupfish | Mexico |
| Mexclapique | Mexico |
| Mexican Blindcat | Mexico |
| Mexican Darter | Mexico |
| Mexican Golden Trout | Mexico |
| Moapa Dace | Nevada |
| Modoc Sucker | California |
| Mohave Tui Chub | California |
| Mojarra (5) | Mexico |
| Molly Del Tamesi | Mexico |
| Molly Del Teapa | Mexico |
| Monterrey Platyfish | Mexico |
| Monterrey Spanish Mackerel | Mexico |
| Mountain Blackside Dace | Kentucky, Tennessee, Virginia |
| Munk's Devil Ray | North America |
| Mutton Snapper | North America (including United States) |
| Nassau Grouper | United States (Florida, Minor Outlying Islands) |
| Needle Dogfish | United States |
| Nevada Pupfish | Nevada |
| Niangua Darter | Missouri |
| Night Shark | North America (United States) |
| Northern Cavefish | Indiana, Kentucky |
| Northern Guitarfish | California, Mexico |
| Oceanic Whitetip Shark | North America (including United States and Hawaii) |
| Okaloosa Darter | Florida |
| One-finned Shark | North America (including United States) |
| Opal Goodeid | Mexico |
| Orangefin Madtom | North Carolina, Virginia |
| Oregon Chub | Oregon |
| Ouachita Madtom | Arkansas |
| Ouachita Mountain Shiner | Arkansas, Oklahoma |
| Owens Pupfish | California |
| Owens Tui Chub | California |
| Ozark Cavefish | Arkansas, Kansas, Missouri, Oklahoma |
| Pacific Seahorse | Mexico, United States (California) |
| Pahranagat Roundtail Chub | Nevada |
| Pahrump Poolfish | Nevada |
| Paleback Darter | Arkansas |
| Palezone Shiner | Alabama, Kentucky, Tennessee |
| Pallid Sturgeon | Arkansas, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Tennessee |
| Pecos Gambusia | New Mexico, Texas |
| Pecos River Pupfish | New Mexico, Texas |
| Platy Cuatro Cienegas | Mexico |
| Platy De Muzquiz | Mexico |
| Poey's Grouper | North America (including United States) |
| Polkadot Cod | North America (United States Territory) |
| Portuguese Dogfish | North America (United States Territory) |
| Potosi Pupfish | Mexico |
| Prickly Shark | California |
| Proserpine Shiner | Mexico, Texas |
| Pygmy Madtom | Tennessee |
| Pygmy Sculpin | Alabama |
| Queen Triggerfish | North America (including United States) |
| Railroad Valley Springfish | Nevada |
| Rainbow Goodeid | Mexico |
| Rainbow Parrotfish | North America (including United States) |
| Razorback Sucker | Arizona, California, Colorado, Mexico, Nevada, New Mexico, Utah, Wyoming |
| Red Grouper | North America (including United States) |
| Red Porgy | Mexico, United States |
| Relict Dace | Nevada |
| Relict Darter | Kentucky |
| Rhamdia zongolicensis | Mexico |
| Rio Grande Darter | Mexico, Texas |
| Rio Grande Silvery Minnow | Mexico, New Mexico, Texas |
| Rio Verde Catfish | Mexico |
| Roanoke Bass | North Carolina, Virginia |
| Roanoke Logperch | Virginia |
| Rough Sculpin | California |
| Sacramento Splittail | California |
| Salvelinus spp. (1) | Canada, Germany, Ireland, Japan, Norway, United Kingdom, United States |
| San Marcos Gambusia | Texas |
| Sand Sturgeon | United States |
| Santa Ana Sucker | California |
| Sardinilla Cuatro Cienegas | Mexico |
| Sardinita Bocagrande | Mexico |
| Sardinita De Rio Verde | Mexico |
| Sardinita De Santa Maria | Mexico |
| Sardinita De Tepelmene | Mexico |
| Sardinita Del Pilon | Mexico |
| Sardinita Quijarrona | Mexico |
| Sawtail Grouper | Mexico |
| Scioto Madtom | Ohio |
| Seabass | North America (including United States) |
| Shortjaw Cisco | Canada, United States |
| Shortnose Cisco | Canada, United States |
| Shortnose Sturgeon | USA and Canada (Atlantic Coast) |
| Shortnose Sucker | California, Oregon |
| Shortspine Thornyhead | Canada, United States |
| Shoshone Sculpin | Idaho |
| Slackwater Darter | Alabama, Tennessee |
| Slender Chub | Tennessee, Virginia |
| Smalleye Shiner | Texas |
| Smalltooth Sawfish | Gulf of Mexico, Texas through Florida (USA), USA - Atlantic: North Carolina through Florida |
| Smoky Madtom | Tennessee |
| Snail Darter | Alabama, Georgia, Tennessee |
| Sockeye Salmon | USA - Snake River, Idaho |
| Solo Goodeido | Mexico |
| Southern Bluefin Tuna | Canada |
| Southern Cavefish | Alabama, Arkansas, Georgia, Indiana, Kentucky, Missouri, Tennessee |
| Speckled Dace | Nevada, Wyoming |
| Spikedace | Arizona, New Mexico |
| Splendid Toadfish | Mexico |
| Spotfin Gambusia | Mexico |
| Spotted Eagle Ray | North America (including United States and US Island Territory and Hawaii) |
| Springfish | Nevada |
| Steelhead | (endangered population southern California Coast) |
| Striated Darter | Tennessee |
| Striped Goodeid | Mexico |
| Sturgeon Chub | United States |
| Surge Grouper | North America (United States Territory) |
| Tamaulipan Blindcat | Mexico |
| Tawny Nurse Shark | North America (United States Territory) |
| Tepehuan Shiner | Mexico |
| Thicklip Pupfish | Mexico |
| Tidewater Goby | California |
| Tiro | Mexico |
| Toothless Blindcat | Texas |
| Topeka Shiner | Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, South Dakota |
| Totoaba Seatrout | Mexico (Gulf of California) |
| Trispot Darter | Alabama, Georgia, Tennessee |
| Tuscumbia Darter | Alabama |
| Unarmored Threespine Stickleback | California |
| Vermilion Darter | Alabama |
| Virgin River Chub | Arizona, Nevada, Utah |
| Waccamaw Killifish | North Carolina |
| Waccamaw Silverside | North Carolina |
| Warner Sucker | Arizona, Nevada |
| Watercress Darter | Alabama |
| White River Spinedace | Nevada |
| White Sands Pupfish | New Mexico |
| White Sturgeon | Canada (British Columbia), Idaho, Montana |
| Widemouth Blindcat | Texas |
| Wood River Sculpin | Idaho |
| Woundfin | Nevada, Utah |
| Yaqui Chub | Arizona, New Mexico |
| Yaqui Sucker | Arizona, Mexico |
| Yellowcheek Darter | Arkansas |
| Yellowfin Grouper | North America (including United States) |
| Yellowfin Madtom | Georgia, Tennessee, Virginia |
| Yellowtail Flounder | Canada, New York, Rhode Island |
Disclaimer:
This list combines species from several endangered species lists. Using the total
count of species found on this site as an official count of endangered species of the world is not recommended. For more
information on what creatures are listed on this site, please visit our About EEC page.
Latest Blog Articles
We shared the story of a rare white giraffe family years ago. Today, only the male is left. With a GPS tracker now guiding his safety, this unusual and beautiful creature continues his quiet journey across the savannah.
The Columbian white-tailed deer, once on the edge of disappearing, is now making a remarkable comeback in the Pacific Northwest.
Beneath the dense thornscrub of South Texas, a rare and beautiful wildcat still roams: the ocelot. Once found across much of the state and beyond, these spotted cats are now recognized as being in serious trouble in the United States. |