Alveopora allingi |
Alveopora catalai |
Alveopora daedalea |
Alveopora excelsa |
Net Coral |
Alveopora fenestrata |
Alveopora gigas |
Alveopora japonica |
Alveopora marionensis |
Alveopora minuta |
Alveopora spongiosa |
Alveopora verrilliana |
Alveopora viridis |
Facts Summary:
Alveopora is a genus of corals, jellyfish, and sea anemones of concern and found in the following area(s): Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic.
![]() |
Wikipedia Article Copyright Notice: This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article "Alveopora". |
Scientific Name | Status | Listing Date | Range | |
1. | Alveopora allingi | VU-IUCN | 2008 | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
2. | Alveopora catalai | NT-IUCN | 2008 | Asia, Australia, Europe, North America (United States Territory), Oceanic |
3. | Alveopora daedalea | VU-IUCN | 2008 | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, Oceanic |
4. | Alveopora excelsa | EN-IUCN | 2008 | Asia, Australia |
5. | Alveopora fenestrata | VU-IUCN | 2008 | Africa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
6. | Alveopora gigas | VU-IUCN | 2008 | Asia, Australia |
7. | Alveopora japonica | VU-IUCN | 2008 | Asia |
8. | Alveopora marionensis | VU-IUCN | 2008 | Asia, Australia, North America (United States Territory), Oceanic |
9. | Alveopora minuta | EN-IUCN | 2008 | Asia, Australia |
10. | Alveopora spongiosa | NT-IUCN | 2008 | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
11. | Alveopora verrilliana | VU-IUCN | 2008 | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic |
12. | Alveopora viridis | NT-IUCN | 2008 | Africa, Asia, Europe, Middle East, Oceanic |
Featured ArticleCaptive cheetah gives birth to largest litter ever recorded
For the first time in history, a captive cheetah has successfully given birth to eight healthy cubs. It is said that only around 10,000 cheetahs remain in the wild in Africa along with 100 or fewer in Iran.
Read More... |