| Species Name | Scientific Name | Group | Range | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alabama Moccasinshell | Medionidus acutissimus | Clams | Alabama, Georgia, Mississippi |
| 2. | Alabama Shad | Alosa alabamae | Fishes | United States |
| 3. | Allegheny Woodrat | Neotoma magister | Mammals | Alabama, Connecticut, Georgia, Indiana, Kentucky, Maryland, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia |
| 4. | Alligator Snapping Turtle | Macrochelys temminckii | Reptiles | United States |
| 5. | Altamaha Arcmussel | Alasmidonta arcula | Clams | Georgia |
| 6. | Altamaha Pocketbook | Lampsilis dolabraeformis | Clams | Georgia |
| 7. | Altamaha Spinymussel | Elliptio spinosa | Clams | Georgia |
| 8. | Amber Darter | Percina antesella | Fishes | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 9. | American Chaffseed | Schwalbea americana | Plants | Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Jersey, New York, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia |
| 10. | Anthony's Riversnail | Athearnia anthonyi | Snails | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 11. | Apalachicola Cave Crayfish | Cambarus cryptodytes | Crustaceans | Florida, Georgia |
| 12. | Appalachian Cottontail | Sylvilagus obscurus | Mammals | United States |
| 13. | Ashy Darter | Etheostoma cinereum | Fishes | Alabama, Georgia, Kentucky, Tennessee, Virginia |
| 14. | Atlantic Pigtoe | Fusconaia masoni | Clams | United States |
| 15. | Bachman's Sparrow | Aimophila aestivalis | Birds | United States |
| 16. | Beautiful Crayfish | Cambarus speciosus | Crustaceans | Georgia |
| 17. | Bicknell's Thrush | Catharus bicknelli | Birds | Canada, Connecticut, Cuba, Delaware, Dominican Republic, Georgia, Haiti, Jamaica, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, Vermont, Virginia |
| 18. | Black Rail | Laterallus jamaicensis | Birds | Central America, North America (including United States), South America |
| 19. | Black Rockfish | Mycteroperca bonaci | Fishes | Central America, North America (including United States), Oceanic, South America |
| 20. | Black-capped Petrel | Pterodroma hasitata | Birds | Central America, Europe, North America (United States Territory), Oceanic, South America |
| 21. | Black-crest Elimia | Elimia albanyensis | Snails | Alabama, Florida, Georgia |
| 22. | Blackbarred Crayfish | Cambarus unestami | Crustaceans | Alabama, Georgia |
| 23. | Blue Shiner | Cyprinella caerulea | Fishes | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 24. | Bluebarred Pygmy Sunfish | Elassoma okatie | Fishes | Georgia, South Carolina |
| 25. | Bog Turtle | Glyptemys muhlenbergii | Reptiles | Eastern United States |
| 26. | Branchinella lithaca | Branchinella lithaca | Crustaceans | United States |
| 27. | Buff-breasted Sandpiper | Tryngites subruficollis | Birds | Africa, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States Territory), Oceanic, South America |
| 28. | Cambarus strigosus | Cambarus strigosus | Crustaceans | Georgia |
| 29. | Canby's Dropwort | Oxypolis canbyi | Plants | Delaware, Georgia, Maryland, North Carolina, South Carolina |
| 30. | Caribbean Reef Shark | Carcharhinus perezi | Fishes | Central America, North America (including United States), Oceanic, South America |
| 31. | Chatooga Crayfish | Cambarus scotti | Crustaceans | Alabama, Georgia |
| 32. | Chattahoochee Crayfish | Cambarus howardi | Crustaceans | Alabama, Georgia, North Carolina |
| 33. | Cherokee Clubtail | Gomphus consanguis | Insects | United States |
| 34. | Chickamanga Crayfish | Cambarus extraneus | Crustaceans | Georgia, Tennessee |
| 35. | Coldwater Darter | Etheostoma ditrema | Fishes | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 36. | Conasauga Blue Burrower | Cambarus cymatilis | Crustaceans | Georgia, Tennessee |
| 37. | Conasauga Logperch | Percina jenkinsi | Fishes | Georgia, Tennessee |
| 38. | Coosa Moccasinshell | Medionidus parvulus | Clams | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 39. | Coosawattae Crayfish | Cambarus coosawattae | Crustaceans | Georgia |
| 40. | Crossband Rockfish | Mycteroperca interstitialis | Fishes | Central America, North America (including United States), Oceanic, South America |
| 41. | Cylindrical Lioplax Snail | Lioplax cyclostomaformis | Snails | Alabama, Georgia |
| 42. | Diminutive Clubtail | Gomphus diminutus | Insects | Georgia, North Carolina, South Carolina, Tennessee |
| 43. | Distocambarus devexus | Distocambarus devexus | Crustaceans | Georgia |
| 44. | Donkey Fish | Dermatolepis inermis | Fishes | Central and South America, North America (including United States), Oceanic |
| 45. | Edmund's Snaketail | Ophiogomphus edmundo | Insects | Georgia, North Carolina, Tennessee |
| 46. | Etowah Crayfish | Cambarus fasciatus | Crustaceans | Georgia |
| 47. | Etowah Darter | Etheostoma etowahae | Fishes | Georgia |
| 48. | Fat Three-ridge Mussel | Amblema neislerii | Clams | Florida, Georgia |
| 49. | Fine-lined Pocketbook | Lampsilis altilis | Clams | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 50. | Flaxen Elimia | Elimia boykiniana | Snails | Alabama, Georgia |
| 51. | Flordia Torreya | Torreya taxifolia | Plants | Florida, Georgia |
| 52. | Franklin Tree | Franklinia alatamaha | Plants | Georgia |
| 53. | Freckled Darter | Percina lenticula | Fishes | Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi |
| 54. | Frosted Flatwoods Salamander | Ambystoma cingulatum | Amphibians | Florida, Georgia, South Carolina |
| 55. | Georgia Blind Salamander | Eurycea wallacei | Amphibians | Florida, Georgia |
| 56. | Golden-winged Warbler | Vermivora chrysoptera | Birds | Central America, Europe, North America (including United States), Oceanic, South America |
| 57. | Goldline Darter | Percina aurolineata | Fishes | Alabama, Georgia |
| 58. | Gopher Frog | Rana capito | Amphibians | United States |
| 59. | Gopher Tortoise | Gopherus polyphemus | Reptiles | Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina |
| 60. | Gray Bat | Myotis grisescens | Mammals | Central and Southeastern USA |
| 61. | Green Pitcher-plant | Sarracenia oreophila | Plants | Alabama, Georgia, North Carolina, Tennessee |
| 62. | Green Salamander | Aneides aeneus | Amphibians | United States |
| 63. | Gulf Moccasinshell | Medionidus penicillatus | Clams | Alabama, Florida, Georgia |
| 64. | Gulf Sturgeon | Acipenser oxyrinchus | Fishes | Canada, United States |
| 65. | Hairy Rattleweed | Baptisia arachnifera | Plants | Georgia |
| 66. | Hammerhead Shark | Sphyrna mokarran | Fishes | Africa, Asia, Australia, Central and South America, Middle East, Oceanic, United States |
| 67. | Harperella | Ptilimnium nodosum | Plants | Alabama, Arkansas, Georgia, Maryland, North Carolina, South Carolina, West Virginia |
| 68. | Hellbender | Cryptobranchus alleganiensis | Amphibians | United States |
| 69. | Henslow's Sparrow | Ammodramus henslowii | Birds | Canada, United States |
| 70. | Hiwassee Crayfish | Cambarus hiwasseensis | Crustaceans | Georgia, North Carolina, Tennessee |
| 71. | Hiwassee Headwater Crayfish | Cambarus parrishi | Crustaceans | Georgia, North Carolina |
| 72. | Indiana Bat | Myotis sodalis | Mammals | Eastern and Midwestern USA |
| 73. | Lined Seahorse | Hippocampus erectus | Fishes | Central America, North America (including United States), Oceanic, South America |
| 74. | Little Tennessee Crayfish | Cambarus georgiae | Crustaceans | Georgia, North Carolina |
| 75. | Longleaf Pine | Pinus palustris | Plants | Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Texas, Virginia |
| 76. | Macromia margarita | Macromia margarita | Insects | United States |
| 77. | Muckalee Crayfish | Procambarus gibbus | Crustaceans | Georgia |
| 78. | Nickajack Cave Isopod | Caecidotea nickajackensis | Crustaceans | Georgia, Tennessee |
| 79. | Night Shark | Carcharhinus signatus | Fishes | Africa, Central America, North America (United States), South America |
| 80. | Oceanic Whitetip Shark | Carcharhinus longimanus | Fishes | Africa, American Samoa, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (including United States and Hawaii), Oceanic, South America |
| 81. | Ochlockonee Moccasinshell | Medionidus simpsonianus | Clams | Florida, Georgia |
| 82. | Ocmulgee Marstonia | Pyrgulopsis agarhecta | Snails | Georgia |
| 83. | Oconee Burrowing Crayfish | Cambarus truncatus | Crustaceans | Georgia (USA) |
| 84. | Oconee Stream Crayfish | Cambarus chaugaensis | Crustaceans | Georgia, North Carolina, South Carolina |
| 85. | One-toed Amphiuma | Amphiuma pholeter | Amphibians | Alabama, Florida, Georgia |
| 86. | Oval Pigtoe | Pleurobema pyriforme | Clams | Alabama, Florida, Georgia |
| 87. | Ovate Clubshell | Pleurobema perovatum | Clams | Alabama, Georgia, Mississippi, Tennessee |
| 88. | Oyster Mussel | Epioblasma capsaeformis | Clams | Georgia, Kentucky, North Carolina, Tennessee, Virginia |
| 89. | Painted Bunting | Passerina ciris | Birds | Central America, North America (including United States) |
| 90. | Painted Clubshell | Pleurobema chattanoogaense | Clams | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 91. | Persistent Trillium | Trillium persistens | Plants | Georgia, South Carolina |
| 92. | Piedmont Blue Burrower | Cambarus harti | Crustaceans | Georgia |
| 93. | Pigeon Mountain Salamander | Plethodon petraeus | Amphibians | Georgia |
| 94. | Poey's Grouper | Epinephelus flavolimbatus | Fishes | Central America, North America (including United States), South America |
| 95. | Pondberry | Lindera melissifolia | Plants | Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Carolina, South Carolina |
| 96. | Purple Bankclimber | Elliptoideus sloatianus | Clams | Alabama, Florida, Georgia |
| 97. | Quercus georgiana | Quercus georgiana | Plants | Alabama, Georgia, South Carolina |
| 98. | Quercus arkansana | Quercus arkansana | Plants | Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Texas |
| 99. | Quercus oglethorpensis | Quercus oglethorpensis | Plants | Georgia, Mississippi, South Carolina |
| 100. | Quillwort | Isoetes tegetiformans | Plants | Georgia |
| 101. | Quillwort | Isoetes melanospora | Plants | Georgia, South Carolina |
| 102. | Red Porgy | Pagrus pagrus | Fishes | Asia, Central and South America, Europe, Africa, and the Middle East, Mexico, United States |
| 103. | Red-cockaded Woodpecker
|
Picoides borealis | Birds | USA (southcentral and southeastern) |
| 104. | Red-headed Woodpecker | Melanerpes erythrocephalus | Birds | Canada, Saint Pierre and Miquelon, United States |
| 105. | Relict Trillium | Trillium reliquum | Plants | Alabama, Georgia, South Carolina |
| 106. | Reticulated Flatwoods Salamander | Ambystoma bishopi | Amphibians | Alabama, Florida, Georgia |
| 107. | Rhus michauxii | Rhus michauxii | Plants | United States (GA, NC, SC, VA) |
| 108. | Roseate Tern | Sterna dougallii dougallii | Birds | Northeastern USA |
| 109. | Rusty Blackbird | Euphagus carolinus | Birds | Saint Pierre and Miquelon, United States |
| 110. | Saltmarsh Sharp-tailed Sparrow | Ammodramus caudacutus | Birds | Canada, United States |
| 111. | Sandhills Crayfish | Procambarus angustatus | Crustaceans | Georgia |
| 112. | Say's Spiketail | Cordulegaster sayi | Insects | Florida, Georgia |
| 113. | Seepage Salamander | Desmognathus aeneus | Amphibians | Alabama, Georgia, North Carolina, Tennessee |
| 114. | Shinyrayed Pocketbook | Lampsilis subangulata | Clams | Alabama, Florida, Georgia |
| 115. | Shortnose Sturgeon | Acipenser brevirostrum | Fishes | USA and Canada (Atlantic Coast) |
| 116. | Silene polypetala | Silene polypetala | Plants | Florida, Georgia (USA) |
| 117. | Skirted Hornsnail | Pleurocera pyrenella | Snails | Alabama, Georgia |
| 118. | Smalltooth Sawfish
|
Pristis pectinata | Fishes | Gulf of Mexico, Texas through Florida (USA), USA - Atlantic: North Carolina through Florida |
| 119. | Smooth Coneflower | Echinacea laevigata | Plants | Georgia, Maryland, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Virginia |
| 120. | Snail Darter | Percina tanasi | Fishes | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 121. | Sooty Shearwater | Ardenna grisea | Birds | Africa, Antarctica, Asia, Australia, Central America, Europe, Middle East, North America (United States Territory), Oceanic, South America |
| 122. | Southern Acornshell | Epioblasma othcaloogensis | Clams | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 123. | Southern Cavefish | Typhlichthys subterraneus | Fishes | Alabama, Arkansas, Georgia, Indiana, Kentucky, Missouri, Tennessee |
| 124. | Southern Clubshell | Pleurobema decisum | Clams | Alabama, Georgia, Mississippi, Tennessee |
| 125. | Southern Hog-nosed Snake | Heterodon simus | Reptiles | United States |
| 126. | Southern Pigtoe | Pleurobema georgianum | Clams | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 127. | Spindle Elimia | Elimia capillaris | Snails | Alabama, Georgia |
| 128. | Spotted Eagle Ray | Aetobatus narinari | Fishes | Africa, Asia, Australia, Central America, Middle East, North America (including United States and US Island Territory and Hawaii), Oceans, South America |
| 129. | Spotted Turtle | Clemmys guttata | Reptiles | Canada, United States |
| 130. | Sprague's Pipit | Anthus spragueii | Birds | Canada, Mexico, United States |
| 131. | Striped Newt | Notophthalmus perstriatus | Amphibians | Florida, Georgia |
| 132. | Telescope Hornsnail | Pleurocera walkeri | Snails | Alabama, Georgia, Kentucky, Tennessee |
| 133. | Tennessee Cave Salamander | Gyrinophilus palleucus | Amphibians | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 134. | Tennessee Yellow-eyed Grass | Xyris tennesseensis | Plants | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 135. | Triangular Kidneyshell | Ptychobranchus greenii | Clams | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 136. | Trispot Darter | Etheostoma trisella | Fishes | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 137. | Twin-striped Clubtail | Gomphus geminatus | Insects | Alabama, Florida, Georgia |
| 138. | Upland Combshell | Epioblasma metastriata | Clams | Alabama, Georgia, Tennessee |
| 139. | Upland Hornsnail | Pleurocera showalteri | Snails | Alabama, Georgia |
| 140. | Whooping Crane | Grus americana | Birds | Canada, Mexico, USA (Rocky Mountains east to Carolinas) |
| 141. | Willow | Salix floridana | Plants | United States (FL, GA) |
| 142. | Wood Stork
|
Mycteria americana | Birds | Alabama, Florida, Georgia, South Carolina |
| 143. | Yellow Lampmussel | Lampsilis cariosa | Clams | Canada (New Brunswick, Nova Scotia), United States |
| 144. | Yellowfin Madtom | Noturus flavipinnis | Fishes | Georgia, Tennessee, Virginia |
| 145. | Zamia integrifolia | Zamia integrifolia | Plants | Central America, North America |
Latest Blog Articles
We shared the story of a rare white giraffe family years ago. Today, only the male is left. With a GPS tracker now guiding his safety, this unusual and beautiful creature continues his quiet journey across the savannah.
The Columbian white-tailed deer, once on the edge of disappearing, is now making a remarkable comeback in the Pacific Northwest.
Beneath the dense thornscrub of South Texas, a rare and beautiful wildcat still roams: the ocelot. Once found across much of the state and beyond, these spotted cats are now recognized as being in serious trouble in the United States. |